当前位置:首页 > 09电竞平台成就系统 > 福禄克FLUKE > 分析仪 > IDA-6输液设备分析仪

相关文章ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,电气,综合 |
|---|
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 流量和容积 | |
| 平均流量量程 | 0 - 3000 mL/h (稳定流),0 - 1500 mL/h (蠕动流) |
| 平均流量分辨率 | 0.001 mL/h |
| 平均流量精度(> 0.1 mL 且 > 10s 后) | ± (1 % + 0.005 mL/h) @ < 500 mL/h;± 2 % @其他情况 |
| 容积量程 | 0 – 100 000 mL |
| 容积分辨率 | 0.001 mL |
| 容积精度(> 0.1 mL 且 > 10s 后) | ± (1 % + 0.003 mL) @ < 500 mL/h;± 2 % @其他情况 |
| 时间量程 | 0 s – 1000 h |
| 时间精度 | ± (0.2 % + 0.2 s) |
| 时间触发容积 | ≤ 3 μL |
| 图表 | 瞬时流量和平均流量,分辨率达 1 s (1 小时后逐渐降低),符合 IEC 60601-2-24 标准要求的喇叭曲线 |
| 阻塞压力 | |
| 峰值压力量程 | -200 – +2600 mmHg (-3.8 – +50 psi) |
| 峰值压力分辨率 | 1 mmHg (0.01 psi) |
| 峰值压力精度 | ± (1 % + 5 mmHg (0.1 psi)),50 ms 移动平均 |
| 达到峰值的时间量程 | 0 s – 1000 h |
| 达到峰值的时间精度 | ± (0.2 % + 0.05 s) |
| 报警时间 | 0 s – 1000 h |
| 报警时间精度 | 取决于操作人员,手动停止按钮 |
| 残留容量精度 | ± (2 % + 0.01 mL) |
| 图表 | 分辨率达 50 ms (3 分钟后逐渐降低) |
IDA-6 输液设备分析仪丸剂量和 PCA | |
| 丸剂容量量程 | 0.01 – 100 000 mL |
| 丸剂容量精度 (> 1 s 后) | ± (2 % + 0.01 mL) |
| 丸剂流量量程 | 10 × 基本流量 – 3000 mL/h (稳定流), 10 × 基本流量 – 1500 mL/h (蠕动流) |
| 丸剂流量精度(> 0.1 mL 且 > 10 s 后) | ± (1 % + 0.005 mL/h) @ < 500 mL/h;± 2 % @其他情况 |
| 基础流量量程 | 1 – 100 mL/h |
| 基础流量精度(> 0.1 mL 后) | ± (1 % + 0.005 mL/h) |
| 注射时间范围 | 0 s – 1000 h |
| 液滴持续时间准确度 | ± (0.2 % + 0.2 s) |
| 图表 | 瞬时流量,分辨率达 1 s (1 小时后逐渐降低),带编号标记的丸剂量 |
| 可设置背压 | |
| 设置范围 | -200 – +600 mmHg (-3.8 – +11.6 psi) |
| 附加流量不确定度 | ± ΔP × 0.001 mL/h |
| 附加容积不确定度 | ± (测试持续时间,小时) × ΔP × 0.001 mL 其中,ΔP 是进液口和出液口之间的平均压差,单位为 mmH。 |
| 测量单位 | |
| 压力 | mmHg、kPa、psi、bar |
| 容积 | mL、g (1 mL = 0.998 g) |
| 一般技术指标 | |
| 安全标准 | 符合 IEC 61010-1:2010 标准,污染等级 2 |
| 输液设备标准 | 根据 IEC 60601-2-24:1998 进行测试 |
| EMC 标准 | 符合 IEC 61326-1:2012 标准 |
| 尺寸(w × d × h) | 95 mm × 210 mm × 260 mm (11.6 in × 8.3 in × 10.1 in) |
| 重量 | 3.8 kg (8.4 lbs) |
| 工作温度 | +15 – +30 °C (+59 – +86 °F) |
| 储存温度 | -20 – +70 °C (-4 – +158 °F),排空时 |
| 大气压 | 70 – 107 kPa,海拔最高 3000 m (10 000 ft) |
| 湿度 | < 90 %相对湿度,无凝结 |
| 电源 | 19 V DC,3 A |
| 通信接口 | 1 × USB-C,用于 PC 通信;3 × USB-A,用于外设通信 |
| 显示屏 | 10-in 多点触控,800 × 600 像素 |
| 数据存储 | > 10 000 组测量值 |
| 通道 | 1 至 4,视配置而定 |
| 型号/说明 | |
| 5329703 | IDA-6/1,单通道输液设备分析仪 |
| 5329715 | IDA-6/2,双通道输液设备分析仪 |
| 5329726 | IDA-6/4,四通道输液设备分析仪 |
| 5329817 | IDA-6/M,单个输液设备分析仪通道模块 |
| 标配附件 | |
| 5342695 | 电源,IDA-6 |
| 5430047 | 电源适配器套件(适用于不同地区) |
| 5579600 | USB-C 数据电缆 |
| 2237172 | 硅胶软管 |
| 选件 | |
| 5583523 | 条码扫描仪,C750,有线/蓝牙/2.4G 无线 |
| 5579584 | Wi-Fi 适配器连接器,微带;USB 适配器,Wi-Fi USB 适配器 |
产品咨询